Enkele cijfers CE

gem. score (%)

2010 2011 2012
vmbo KB 58 51 56
vmbo GT 62 57 59
havo wisA 64 64 59
havo wisB 49 57 56
vwo wisC 60 61 58
vwo wisA 61 61 64
vwo wisB 59 59 56

gem. bij N=1   

2010 2011 2012
vmbo KB 6.2 5.6 6.0
vmbo GT 6.6 6.1 6.3
havo wisA 6.8 6.8 6.3
havo wisB 5.4 6.1 6.1
vwo wisC 6.4 6.5 6.2
vwo wisA 6.5 6.5 6.8
vwo wisB 6.3 6.3 6.0

      N-term     

2010 2011 2012
vmbo KB 0.7 1.3 1.1
vmbo GT 0.4 0.9 1.0
havo wisA 0.5 0.5 1.1
havo wisB 1.5 1.0 1.2
vwo wisC 0.8 0.7 1.1
vwo wisA 0.7 0.8 0.6
vwo wisB 1.1 1.1 1.5

  gem. cijfer  

2010 2011 2012
vmbo KB 5.9 5.9 6.1
vmbo GT 6.0 6.0 6.3
havo wisA 6.3 6.3 6.4
havo wisB 5.9 6.1 6.3
vwo wisC 6.2 6.2 6.3
vwo wisA 6.2 6.3 6.4
vwo wisB 6.4 6.4 6.5

 % onvold.   

2010 2011 2012
vmbo KB 36 40 33
vmbo GT 34 33 27
havo wisA 27 26 25
havo wisB 38 31 28
vwo wisC 26 27 25
vwo wisA 25 25 23
vwo wisB 30 30 27